|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Molekularsiebli-lsxlithiumzeolith 0.4-0.8mm 13X HP Natrium1.6-2.5mm für Sauerstoffverdichter 5L 10L | Größe (mm): | 0.4-0.8, 1.6-2.5 |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 | Form: | Bereich |
| Art: | Adsorptionsmittel | Herkunftsort: | China |
| Hervorheben: | Natriumzeolithnatrium 13x,0.4-0.8mm Molekularsiebtrockenmittel,Pferdestärken Molekularsiebtrockenmittel |
||
Produkt-Beschreibung
Molekularsiebli-lsxlithiumzeolith 0.4-0.8mm 13X HP Natrium1.6-2.5mm für Sauerstoffverdichter 5L 10L 100L psa
BESCHREIBUNG:
Besonders sich entwickelt für Isolierungsglastrockenmittel. Es kann Residentfeuchtigkeit tief mit-adsorbieren und organische Produkte in der IG-Einheit, halten den IG-freien Raum und transparent. Keine von Calciumoxid, von Calciumchlorid und von anderen ätzenden Materialien
TECHNISCHER PARAMETER
| Einzelteil-Einheits-Ziel | ||
| Schüttdichteg/ml 0.75-0.85 | ||
| Größenverhältnis oben, zum von % ≥98.0 zu ordnen | ||
| % der Wasseraufnahme-Kapazität (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
| Vlue Deta T ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Stickstoffaufnahme ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| Taupunkt ℃ ≤-60 | ||
| Staubtropfen NTU ≤50 | ||
| % lgnition Verlustes (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()




