3A, das Molekularsieb-Trockenmittel für Tür-Fenster-Höhlen-Isolierungs-Glas aktiviert
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | UNEX |
Zertifizierung: | IGCC-IGMA |
Modellnummer: | 0.5-0.9mm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1box |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 20-25 Arbeitstage |
Detailinformationen |
|||
Name: | Chemisches Produkt-Großhandelszeolith-Molekularsieb 3A für IG | Wasseraufnahmekapazität: | ≥15.0% |
---|---|---|---|
Auftritt:: | Beige | Stickstoffaufnahme: | ≤0.5ml/g |
Taupunkt: | ≤-60℃ | Staubtropfen: | ≤50NTU |
Schlüsselwörter: | Molekularsieb 3a | Whatsapp: | 008613521196090 |
Markieren: | Trockenmittel des Molekularsieb-3A,Tür-Molekularsieb-Trockenmittel,3A |
Produkt-Beschreibung
China-Fabrik-Kohlenstoff-Zeolith-Molekularsieb 3A speziell für IG
◆DESRICPTION
Molekularsieb ist ein bisschen Kubikgitter aluminosilicate Mittel. Es ist einheitliche poröse Struktur, einheitlicher Lochdurchmesser, die molekulares absorbieren, dass kleiner als sein Durchmesser in internen Hohlraum. Wegen seiner bevorzugten Aufnahmekapazität von ungesättigten Molekülen und von polaren Molekülen,
wir können Moleküle von verschiedenen Größen, boilingpoint, Polaritätsgrad, Sättigungsgrad trennen.
◆TECHNISCHER PARAMETER
Einzelteil Einheit Ziel | ||
Schüttdichte g/ml 0.75-0.85 | ||
Größenverhältnis oben zu ordnen % ≥98.0 | ||
Wasseraufnahmekapazität % (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
Vlue Deta T ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Stickstoffaufnahme ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
Taupunkt ℃ ≤-60 | ||
Staubtropfen NTU ≤50 | ||
lgnition Verlust % (540℃) ≤1.7 |