|
Detailinformationen |
|||
| Größenverhältnis oben zu ordnen: | ≥98.0% | Wasseraufnahmekapazität: | ≥15.0% |
|---|---|---|---|
| Vlue Deta T ℃: | ≥35% | Stickstoffaufnahme: | ≤0.5ml/g |
| Taupunkt: | ≤-60℃ | Staubtropfen: | ≤50NTU |
| lgnition Verlust: | ≤1.7% | Name: | 3 ein Molekularsieb trocknendes 5A 0.5ml/G 50NTU |
| Hervorheben: | 3 Ångström-Molekularsieb-Trockenmittel,Molekularsieb-Trockenmittel Siliporite,Molekularsiebe 5a |
||
Produkt-Beschreibung
3 ein Molekularsieb trocknendes 5A 0.5ml/G 50NTU
![]()
BESCHREIBUNG:
Besonders sich entwickelt für Isolierungsglastrockenmittel. Es kann Residentfeuchtigkeit tief mit-adsorbieren und organische Produkte in der IG-Einheit, halten den IG-freien Raum und transparent. Keine von Calciumoxid, von Calciumchlorid und von anderen ätzenden Materialien
Appeatance: Beige oder braune Perlen
Größe: 0.5-0.9mm, 1.0-1.5mm, 1.5-2.0mm
◆TECHNISCHER PARAMETER
| Einzelteil Einheit Ziel | ||
| Schüttdichte g/ml 0.75-0.85 | ||
| Größenverhältnis oben zu ordnen % ≥98.0 | ||
| Wasseraufnahmekapazität % (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
| Vlue Deta T ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Stickstoffaufnahme ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| Taupunkt ℃ ≤-60 | ||
| Staubtropfen NTU ≤50 | ||
| lgnition Verlust % (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()



