Zeolith-Molekularsieb-Trockenmittel für Wasser-Abbau-zusätzliches Mittel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | UNEX |
| Zertifizierung: | IGCC-IGMA |
| Modellnummer: | 0.5-0.9mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1box |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 20-25 Arbeitstage |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Chemische zusätzliche Molekularsiebe Mittel-High Quality Zeolites 3A | Art: | 3A |
|---|---|---|---|
| Vlue Deta T ℃: | ≥35% | Stickstoffaufnahme: | ≤0.5ml/g |
| Staubtropfen: | ≤50NTU | lgnition Verlust: | ≤1.7% |
| Whatsapp: | 008613521196090 | ||
| Hervorheben: | Zeolith-Molekularsieb-Trockenmittel,Zusätzliches Molekularsieb-Trockenmittel,Molekularsiebe für Wasserabbau |
||
Produkt-Beschreibung
Chemische zusätzliche Molekularsiebe Mittel-High Quality Zeolites 3A
◆DESRICPTION
Es kann Residentfeuchtigkeit tief mit-adsorbieren und organische Produkte in der IG-Einheit, halten den IG-freien Raum und transparent. Besonders sich entwickelt für Isolierungsglastrockenmittel.
Keine von Calciumoxid, von Calciumchlorid und von anderen ätzenden Materialien
Appeatance: Beige oder braune Perlen
Größe: 1.0-1.5mm
◆TECHNISCHER PARAMETER
| Einzelteil Einheit Ziel | ||
| Schüttdichte g/ml 0.75-0.85 | ||
| Größenverhältnis oben zu ordnen % ≥98.0 | ||
| Wasseraufnahmekapazität % (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
| Vlue Deta T ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Stickstoffaufnahme ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| Taupunkt ℃ ≤-60 | ||
| Staubtropfen NTU ≤50 | ||
| lgnition Verlust % (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()



