Detailinformationen |
|||
Name: | Ammoniak-Synthese-Gas, das Trockenmittel des Molekularsieb-13X als trockeneres Mittel trocknet | Adsorbent-Vielzahl: | Molekularsieb |
---|---|---|---|
Form: | Bereich | Schüttdichte (g/cm3): | ≥0.63 |
Teilchengröße von qualifiziert (%): | ≥99.00 | Statische CO2-Aufnahme: | ≥18 |
Markieren: | Molekularsiebtrockenmittel der Ammoniaksynthese,Molekularsieb trocknendes 13x,trockeneres Mittel des Molekularsiebs 13x |
Produkt-Beschreibung
Ammoniak-Synthese-Gas, das Trockenmittel des Molekularsieb-13X als trockeneres Mittel trocknet
Trocknende Beschreibung:
Besonders sich entwickelt für Isolierungsglastrockenmittel. Es kann Residentfeuchtigkeit tief mit-adsorbieren und organische Produkte in der IG-Einheit, halten den IG-freien Raum und transparent. Keine von Calciumoxid, von Calciumchlorid und von anderen ätzenden Materialien
Appeatance: Beige oder braune Perlen
Größe: 0.5-0.9mm, 1.0-1.5mm, 1.5-2.0mm
Trocknender technischer Parameter:
Einzelteil-Einheits-Ziel | ||
Schüttdichteg/ml 0.75-0.85 | ||
Größenverhältnis oben, zum von % ≥98.0 zu ordnen | ||
% der Wasseraufnahme-Kapazität (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
Vlue Deta T ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Stickstoffaufnahme ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
Taupunkt ℃ ≤-60 | ||
Staubtropfen NTU ≤50 | ||
% lgnition Verlustes (540℃) ≤1.7 |