Komponenten-Zwischenwand des wasserdichtes Silikon-strukturelle glasierende Dichtungsmittel-1.5h eins klar
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | UNEX |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 169 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1box |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | 300 mL/cartridge, 24 PC/Karton; 590 ml-Wurst, 20 PC/Karton |
| Lieferzeit: | 20-30 Arbeitstage |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Komponenten-Zwischenwand des wasserdichtes Silikon-strukturelle glasierende Dichtungsmittel-1.5h ein | Trockene Oberflächenzeit: | ≤ 1.5h |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | 300 ml-Patrone. 590mL/sausage. | Farben: | Weiß, schwarz, grau oder besonders angefertigt |
| Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate von Herstellungsdatum | Art: | Ein Komponenten-strukturelles Silikon-Dichtungsmittel |
| Hervorheben: | Strukturelles glasierendes UVdichtungsmittel,strukturelles glasierendes Dichtungsmittel 1.5h,wasserdichtes Dichtungsmittel des Silikon-300ml |
||
Produkt-Beschreibung
Komponenten-Zwischenwand des wasserdichtes Silikon-strukturelle glasierende Dichtungsmittel-1.5h eins klar
eine Komponente, neutrales Kurieren, strukturelles Dichtungsmittel des Silikons, speziell bestimmt für Gebrauch mit Bau von Glaszwischenwänden. Es weist hohe Modul-, hochfeste und hoheelastizität, mit dem Ergebnis der ausgezeichneten Adhäsion und der Wetterbeständigkeit auf. Sobald kuriert, stellt Annas 169 langfristige Montagekleberdichtung zur Verfügung.
![]()
Eigenschaft
• ETAG-002:2012.
• GB 16776-2005.
• GB 30982-2014.
| Die technischen hauptsächlichparameter | |||||
| Zahl | Test-Einzelteile | Standard ordinieren | Testergebnis | ||
| 1 | Senkungsgrad, Millimeter | Vertikale | ≤3 | 0 | |
| Horizontal | Keine Verzerrung | Keine Verzerrung | |||
| 2 | Extrudability, s | ≤10 | ≤2 | ||
| 3 | Klebefreie Zeit, h | ≤3 | ≤1.5 | ||
| 4 | Härte, Ufer A | 20~60 | 40~50 | ||
| 5 | Dehnbare Adhäsion | Dehnbare Adhäsions-Stärke, MPa | 23°C | ≥0.60 | ≥0.90 |
| 90°C | ≥0.45 | ≥0.7 | |||
| -30°C | ≥0.45 | ≥0.80 | |||
| Nach Wasserimmersion | ≥0.45 | ≥0.80 | |||
| nach Aussetzung zum wasser-UVlicht | ≥0.45 | ≥0.80 | |||
| Adhäsionsbruch-Bereich, % | ≤5 | 0 | |||
| Verlängerung an der maximalen Dehnfestigkeit, % | ≥100 | ≥200 | |||
| 6 | Wärmealterung | Gewichtsverlust, % | ≤10 | ≤6 | |
| 7 | Knacken | Kein | Kein | ||
| 8 | Weissen | Kein | Kein | ||
![]()
Lagerung
• Gespeichert in seinem ursprünglichen ungeöffneten Paket in einem trockenen und schattigen Platz unter 27℃.
![]()

