|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Komponente Silikon-isolierende Glasdichtungsmittel Acetoxy-Silikon-zwei | Farbe: | Schwarzes, Weiß, Grey After Mix |
|---|---|---|---|
| Material: | Silikon | Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate (unter 30℃) |
| Verpackung: | 190L+19L | ||
| Glanzpunkt: | Isolierendes Dichtungsmittel des Glas-GB16776, isolierendes Glas-Dichtungsmittel 190L, acetoxy Silik | ||
Produkt-Beschreibung
Komponente Silikon-isolierende Glasdichtungsmittel Acetoxy-Silikon-zwei
Spitzenkomponenten-Fabrik-direktes Versorgungs-Silikon-Dichtungsmittel des verkaufs-zwei für IG
Zwei Komponente, Raumtemperaturkurieren
Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
Keine lösliche und niedrige Siedepunktsubstanz, keine Verschmutzung zur Umwelt
Es hat gute Bondeigenschaften zur Glas-, Aluminiumlegierung, zu galvanisiertem Stahl und zu anderen Materialien.
Es ist für manuelle GlasFertigungsstraße der Höhle passend, die mit Butyldichtungsmittel benutzt werden oder separat benutzt werden kann.
◆TYPISCHE EIGENSCHAFTEN
| TEST-EINZELTEIL-MESSWERT | ||
| Basis (COM A) | Auftritt-Weiß/Grey Ropy Paste | |
| Dichte ± 1,55 0,05 g/cm3 | ||
| Viskosität 180.000 mPa.S | ||
| Katalysator (COM B) | Auftritt-Schwarz-/weißeklebrige Paste | |
| Dichte 1,03 g/cm3 | ||
| Viskosität 80.000 mPa.S | ||
| Mischung nach Gewicht (A: B=12: 1) | Auftritt-Schwarzes/weißes/Grau | |
| Viskosität 360.000 mPa.S | ||
| Einwirkzeit (23℃.50%) 30-50 Minuten | ||
| Klebefreie Zeit (23℃, 50%) 30~60 Minuten | ||
| Senkung | Gesetzte Vertikale (50℃) 0 | |
| Gesetztes horizontales keine Deformation | ||
| Härte | Ufer a 4h 22 | |
| Ufer a 24h 40 | ||
| Tage 46 des Ufers A-14 | ||
| Nach 14 Tagen bei einer Temperatur von 23℃ und von 50% relativer Feuchtigkeit. | ||
| Elastische Dehnung 94% | ||
| Adhäsions-Eigentum an Defnite-Verlängerung kein Schaden | ||
| Dehnbare Adhäsions-Stärke | MPa 23℃ 0,92 | |
| AfterAging in Heißluft MPa 1,10 | ||
| 300 hrAfter Wasser-UV-0,82 MPa | ||
| -20℃ MPa 1,28 | ||
| MPa 60℃ 0,85 | ||
| Nach Wasser-UVimmersion 0,79 MPa | ||
| Klebender Ausfall-Bereich 0% | ||
| ElongationUnderMainum TenseStengat23℃ 93% | ||
| TGA 3,60% | ||
| Feuchtigkeits-Dampf-Übertragungsrate (MVTR) 15,1 [gr/m2.24hours.2mm] - EN12794 | ||
| Gas-Durchdringungs-Rate (AR) 849x10~lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||
![]()

