|
Detailinformationen |
|||
| Name: | PVB-Zwischenlagen-Film für lamelliertes Glas | Breite: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Thichness: | 0.76mm | Schlüsselwort: | PVB-Film |
| Entwurfs-Art: | Modern | Material: | Polyvinylbutyral-Harz |
| Hervorheben: | moderner 0.38mm pvb Film,0.38mm pvb Zwischenlagenfilm,pvb Zwischenlagenfilm für lamelliertes Glas |
||
Produkt-Beschreibung
PVB-Zwischenlagen-Film für lamelliertes Glas
PVB-Film-Beschreibung:
PVB-Film ist ein Makromolekülmaterial, das mit Polyvinylbutyral Butyralharz gemacht wird, plastifizierte andextruded durch Plastifiziermittel und Zusätze. Es ist ein lichtdurchlässiger Film, der eine bestimmte Rauheit und softhes hat, PVB-Film ist die beste verpfändende Inter- Schicht für die Herstellung des lamellierten Glases.
PVB-Film-technisches Datums-Blatt:
| Einzelteile | Spezifikation | |||
| Stärke | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Länge | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Breite | 600-3300 | |||
| Farbe | Klar | |||
| Rauheit Rz | 15 〜 70 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | 0,35 〜 0,55 | |||
| Hitzeschrumpfungsrate (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnel-Wert | ≧7 | |||
| Sichtbare helle Beförderung (%) | ≧80 | |||
| Dunst (%) | <>0,6 | |||
| Dehnfestigkeit (MPa) | ≧20,0 | |||
| Dehnbare Verlängerung (%) | ≧200 | |||
| Gelbheitsindex (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
PVB-Film Packaing und Transport:
![]()




