|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Sicherheit milderte lamellierten Glaspreis 6.38mm 8.38mm 8.76mm, 11.52mm, das pvb klares lamellierte | Breite: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Entwurfs-Art: | Modern | Thichness: | 1.52mm |
| Material: | Polyvinylbutyral-Harz | Farbe: | Transparent |
| Hervorheben: | 11.52mm pvb lamelliertes Glas,6.38mm klares lamelliertes Glas,pvb lamelliertes Glas klar |
||
Produkt-Beschreibung
Sicherheit milderte lamellierten Glaspreis 6.38mm 8.38mm 8.76mm, 11.52mm, das pvb klares lamelliertes Glas färbte
PVB-Film Beschreibung
Film der UNEX-Versorgungs-hohen Qualität PVB benutzt im Architekturglas, im Automobilglas und in Solarpv-Modulen. Wir aplly die moderne internationale Produktion technoligy und eigene hohes quanlity neue HarzMaterialproduktion.
![]()
Technisches Datum Sheef
| Einzelteile | Spezifikation | |||
| Stärke | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Länge | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Breite | 600-3300 | |||
| Farbe | Klar | |||
| Rauheit Rz | 15 〜 70 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | 0,35 〜 0,55 | |||
| Hitzeschrumpfungsrate (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnel-Wert | ≧7 | |||
| Sichtbare helle Beförderung (%) | ≧80 | |||
| Dunst (%) | <>0,6 | |||
| Dehnfestigkeit (MPa) | ≧20,0 | |||
| Dehnbare Verlängerung (%) | ≧200 | |||
| Gelbheitsindex (%) | ≦10 |
|||
![]()



