Fenster-Film BIPV PVB lamellierte Solarsteuerglaszwischenlage
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | UNEX |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Rolle |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 20-25 Arbeitstage |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Fenster-Film BIPV PVB lamellierte Solarsteuerglaszwischenlage | Schlüsselwort: | Hitze isolierte PVB-Film |
|---|---|---|---|
| Breite: | Besonders angefertigt | Entwurfs-Art: | Modern |
| Material: | Polyvinylbutyral-Harz | Farbe: | Grau |
| Hervorheben: | PVB-Solarsteuerfenster-Film,BIPV-Solarsteuerfensterfilm,lamellierte Glaszwischenlage |
||
Produkt-Beschreibung
Fenster-Film BIPV PVB lamellierte Solarsteuerglaszwischenlage
BESCHREIBUNG:
Die Hitze isolierte lamianted Glas wird geschaffen durch lamellierende zwei oder mehr Glasplatten, die Blätter mit dem neuen Typ der Hitze zusammenhält, isolierte PVB-Film. Diese spezielle Art von PVB-Film kann über 80% die unfrared Beförderung, Steuergrellen glanz verringern und blockiert vorbei 99% der UVstrahlen. Sie kann entworfen sein, um Standardfensterglas durch Hitze zu ersetzen isolierte das lamianted auf energiesparenden Eigenschaften gehalten zu werden Glas.
![]()
TECHNISCHES DATUMS-BLATT:
| Einzelteile | Spezifikation |
| Stärke | 0,76 |
| Länge | 200m/roll |
| Breite | 600-3300mm |
| Farbe | Klar |
| Rauheit Rz | 20-55 |
| Feuchtigkeitsgehalt | 0.35-0.55 |
| Hitzeschrumpfungsrate (60℃/15nin) (%) | ≦8.0 |
| Punnel-Wert | 6-9 |
| Sichtbare helle Beförderung (%) | ≧88 |
| Dunst (%) | <0> |
| Widerstandskraft (%) | ≧1*1012 |
| Dehnfestigkeit (MPa) | ≧20.0 |
| Dehnbare Verlängerung (%) | ≧200 |
![]()
![]()
![]()
![]()



