1.52mm PVB Zwischenlagen-Film für das lamellierte frische Glasharz Architektur
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | UNEX |
| Zertifizierung: | EN14449, GB/T9001 |
| Modellnummer: | 1.52mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Rolle |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 20-25 Arbeitstage |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | 1.52mm lamellierter PVB-Film benutzen 100% frisches Harz für Architekturglas | Schlüsselwort: | PVB-Film |
|---|---|---|---|
| Breite: | Besonders angefertigt | Farbe: | Transparent |
| Entwurfs-Art: | Modern | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52mm | Material: | Polyvinylbutyral-Harz |
| Hervorheben: | 1.52mm PVB Zwischenlagen-Film,Architektur-PVB-Zwischenlagen-Film,Zwischenlagen-Film für lamelliertes Glas |
||
Produkt-Beschreibung
1.52mm PVB Zwischenlagen-Film für das lamellierte frische Glasharz Architektur
BESCHREIBUNG:
Film der UNEX-Versorgungs-hohen Qualität PVB benutzt im Architekturglas, im Automobilglas und in Solarpv-Modulen. Wir aplly die moderne internationale Produktion technoligy und eigene hohes quanlity neue HarzMaterialproduktion.
![]()
TECHNISCHES DATUMS-BLATT:
| Einzelteile | Spezifikation | |||
| Stärke | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Länge | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Breite | 600-3300 | |||
| Farbe | Klar | |||
| Rauheit Rz | 15 〜 70 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | 0,35 〜 0,55 | |||
| Hitzeschrumpfungsrate (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnel-Wert | ≧7 | |||
| Sichtbare helle Beförderung (%) | ≧80 | |||
| Dunst (%) | <>0,6 | |||
| Dehnfestigkeit (MPa) | ≧20,0 | |||
| Dehnbare Verlängerung (%) | ≧200 | |||
| Gelbheitsindex (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



