Des Silikon-GB16776 isolierende Glaskomponente 190L dichtungsmittel Acetoxy-Silikon-zwei
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | UNEX |
| Zertifizierung: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| Modellnummer: | 882 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | COM eine 300kg/metal Trommel, COM B 19kg/barrel |
| Lieferzeit: | 20-25 Arbeitstage |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Spitzenkomponenten-Fabrik-direktes Versorgungs-Silikon-Dichtungsmittel des verkaufs-zwei für IG | Material: | Silikon |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz, weiß, grau nach Mischung | Verpackung: | 190L+19L |
| Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate (unter 30℃) | ||
| Hervorheben: | Isolierendes Dichtungsmittel des Glas-GB16776,Isolierendes Glasdichtungsmittel 190L,Acetoxy-Silikon-Dichtungsmittel |
||
Produkt-Beschreibung
Spitzenkomponenten-Fabrik-direktes Versorgungs-Silikon-Dichtungsmittel des verkaufs-zwei für IG
Zwei Komponente, Raumtemperaturkurieren
Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
Keine lösliche und niedrige Siedepunktsubstanz, keine Verschmutzung zur Umwelt
Es hat gute Bondeigenschaften zur Glas-, Aluminiumlegierung, zu galvanisiertem Stahl und zu anderen Materialien.
Es ist für manuelle GlasFertigungsstraße der Höhle passend, die mit Butyldichtungsmittel benutzt werden oder separat benutzt werden kann.
◆TYPISCHE EIGENSCHAFTEN
| TEST-EINZELTEILE MESSWERT | ||
| Basis (COM A) | Auftritt Weiß/Grey Ropy Paste | |
| Dichte ± 1,55 0,05 g/cm3 | ||
| Viskosität 180.000 mPa.S | ||
| Katalysator (COM B) | Auftritt Schwarze/weiße klebrige Paste | |
| Dichte 1,03 g/cm3 | ||
| Viskosität 80.000 mPa.S | ||
| Mischung nach Gewicht (A: B=12: 1) | Auftritt Schwarz/weiß/Grau | |
| Viskosität 360.000 mPa.S | ||
| Einwirkzeit (23℃.50%) 30-50 Minuten | ||
| Klebefreie Zeit (23℃, 50%) 30~60 Minuten | ||
| Senkung | Gesetzte Vertikale (50℃) 0 | |
| Gesetztes horizontales Keine Deformation | ||
| Härte | Ufer a 4h 22 | |
| Ufer a 24h 40 | ||
| Tage des Ufers A-14 46 | ||
| Nach 14 Tagen bei einer Temperatur von 23℃ und von 50% relativer Feuchtigkeit. | ||
| Elastische Dehnung 94% | ||
| Adhäsions-Eigentum an Defnite-Verlängerung Kein Schaden | ||
| Dehnbare Adhäsions-Stärke | 23℃ 0,92 MPa | |
| AfterAging in der Heißluft MPa 1,10 | ||
| hrAfter 300 Wasser-UV 0,82 MPa | ||
| -20℃ MPa 1,28 | ||
| 60℃ 0,85 MPa | ||
| Nach Wasser-UVimmersion 0,79 MPa | ||
| Klebender Ausfall-Bereich 0% | ||
| ElongationUnderMainum TenseStengat23℃ 93% | ||
| TGA 3,60% | ||
| Feuchtigkeits-Dampf-Übertragungsrate (MVTR) 15,1 [gr/m2.24hours.2mm] - EN12794 | ||
| Gas-Durchdringungs-Rate (AR) 849x10~lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||
![]()

